| Лимфология. Консультации. | |
| Первичная консультация лимфолога | 3000 |
| Повторная консультация лимфолога в течение года | 1800 |
| Контрольный осмотр лимфолога | 1200 |
| Лечение лимфедемы и трофических язв. | |
| Сеанс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 1 степени | 2900 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 1 степени (5 сеансов) | 13 775 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 1 степени (10 сеансов) | 26 100 |
| Сеанс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Отек голени | 3400 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Отек голени (5 сеансов) | 16 150 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Отек голени (10 сеансов) | 30 600 |
| Сеанс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Отек голени | 4300 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Отек голени (5 сеансов) | 20 425 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Отек голени (10 сеансов) | 38 700 |
| Сеанс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Отек голень + бедро |
4100 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Отек голень + бедро (5 сеансов) | 19 475 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Отек голень + бедро (10 сеансов) | 36 900 |
| Сеанс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Отек голень+бедро | 5100 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Отек голень+бедро (5 сеансов) | 24 225 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Отек голень+бедро (10 сеансов) | 45 900 |
| Сеанс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Постмастэктомический синдром | 3400 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Постмастэктомический синдром (5 сеансов) | 16 150 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Постмастэктомический синдром (10 сеансов) | 30 600 |
| Сеанс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Постмастэктомический синдром | 4300 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Постмастэктомический синдром (5 сеансов) | 20 425 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Постмастэктомический синдром (10 сеансов) | 38 700 |
| Сеанс лечения трофической язвы 1 степени | 3600 |
| Курс лечения трофической язвы 1 степени (5 сеансов) | 17 100 |
| Курс лечения трофической язвы 1 степени (10 сеансов) | 32 400 |
| Сеанс лечения трофической язвы 2 степени | 4800 |
| Курс лечения трофической язвы 2 степени (5 сеансов) | 22 800 |
| Курс лечения трофической язвы 2 степени (10 сеансов) | 43 200 |
| Сеанс лечения трофической язвы и лимфедемы | 6200 |
| Курс лечения трофической язвы и лимфедемы (10 сеансов) | 55 800 |
| Сеанс активной компрессионной терапии | 9 500 |
| Индивидуальный набор материалов для бандажирования. | |
| Индивидуальный набор материалов для бандажирования. Рука | 11900 |
| Индивидуальный набор материалов для бандажирования. Голень | 11750 |
| Индивидуальный набор материалов для бандажирования. Нога | 17500 |
| Лимфология. Консультации. | |
| Первичная консультация лимфолога | 3000 |
| Повторная консультация лимфолога в течение года | 1800 |
| Контрольный осмотр лимфолога | 1200 |
| Лечение лимфедемы и трофических язв. | |
| Сеанс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 1 степени | 2900 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 1 степени (5 сеансов) | 13 775 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 1 степени (10 сеансов) | 26 100 |
| Сеанс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Отек голени | 3400 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Отек голени (5 сеансов) | 16 150 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Отек голени (10 сеансов) | 30 600 |
| Сеанс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Отек голени | 4300 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Отек голени (5 сеансов) | 20 425 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Отек голени (10 сеансов) | 38 700 |
| Сеанс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Отек голень + бедро |
4100 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Отек голень + бедро (5 сеансов) | 19 475 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Отек голень + бедро (10 сеансов) | 36 900 |
| Сеанс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Отек голень+бедро | 5100 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Отек голень+бедро (5 сеансов) | 24 225 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Отек голень+бедро (10 сеансов) | 45 900 |
| Сеанс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Постмастэктомический синдром | 3400 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Постмастэктомический синдром (5 сеансов) | 16 150 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 2 степени. Постмастэктомический синдром (10 сеансов) | 30 600 |
| Сеанс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Постмастэктомический синдром | 4300 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Постмастэктомический синдром (5 сеансов) | 20 425 |
| Курс комплексной противоотечной терапии при лимфедеме, заболеваниях вен 3 степени. Постмастэктомический синдром (10 сеансов) | 38 700 |
| Сеанс лечения трофической язвы 1 степени | 3600 |
| Курс лечения трофической язвы 1 степени (5 сеансов) | 17 100 |
| Курс лечения трофической язвы 1 степени (10 сеансов) | 32 400 |
| Сеанс лечения трофической язвы 2 степени | 4800 |
| Курс лечения трофической язвы 2 степени (5 сеансов) | 22 800 |
| Курс лечения трофической язвы 2 степени (10 сеансов) | 43 200 |
| Сеанс лечения трофической язвы и лимфедемы | 6200 |
| Курс лечения трофической язвы и лимфедемы (10 сеансов) | 55 800 |
| Сеанс активной компрессионной терапии | 9 500 |
| Индивидуальный набор материалов для бандажирования. | |
| Индивидуальный набор материалов для бандажирования. Рука | 11900 |
| Индивидуальный набор материалов для бандажирования. Голень | 11750 |
| Индивидуальный набор материалов для бандажирования. Нога | 17500 |