Дуплексное сканирование | |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 2500 руб. |
Ультразвуковое исследование нервов | |
УЗИ нервов верхних конечностей (срединных, локтевых, лучевых)/у руководителя направления | 3800 руб./3900 руб. |
УЗИ нервов верхних конечностей (срединных, локтевых, лучевых) и плечевых нервных сплетений/у руководителя направления | 4400 руб./4900 руб. |
УЗИ нервов нижних конечностей (седалищных, малоберцовых, большеберцовых)/у руководителя направления | 3800 руб./3900 руб. |
УЗИ подошвенных пальцевых нервов стоп (неврома Мортона)/у руководителя направления | 3500 руб./3900 руб. |
УЗИ плечевых нервных сплетений/у руководителя направления | 3800 руб./3900 руб. |
УЗИ периферических нервов на полиневропатию, нейрофиброматоз (плечевых нервных сплетений, срединных, локтевых, лучевых, седалищных, малоберцовых, большеберцовых нервов)/у руководителя направления | 5800 руб./6300 руб. |
УЗ предоперационная маркировка расположения периферического нерва (при повторном исследовании)/у руководителя направления | 2500 руб./2900 руб. |
УЗ контроль шва периферического нерва/у руководителя направления | 2800 руб./3100 руб. |
Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата | |
УЗИ коленных суставов/у руководителя направления | 2500 руб./2900 руб. |
УЗИ плечевых суставов/у руководителя направления | 2500 руб./2900 руб. |
УЗИ локтевых суставов/у руководителя направления | 2500 руб./2900 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов/у руководителя направления | 2500 руб./2900 руб. |
УЗИ кисти (суставы, связки, сухожилия)/у руководителя направления | 3600 руб./3900 руб. |
УЗИ пальца кисти (суставы, связки, сухожилия)/у руководителя направления | 2500 руб./2900 руб. |
УЗИ стоп (суставы, связки, сухожилия)/у руководителя направления | 3000 руб./3500 руб. |
УЗИ грудинно-ключичных и грудинно-реберных сочленений/у руководителя направления | 1900 руб./2500 руб. |
УЗИ симфиза (лонного сочленения)/у руководителя направления | 1900 руб./2500 руб. |
УЗИ мышц и сухожилий — 1 функциональная группа/у руководителя направления | 2100 руб./2500 руб. |
УЗИ передней брюшной стенки при грыжах/у руководителя направления | 1900 руб./2500 руб. |
УЗИ пальпируемого образования/у руководителя направления | 1900 руб./2500 руб. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |
УЗИ органов брюшной полости (печень + ж. пузырь + подж. жел. + селезенка)/у руководителя направления | 1700 руб./1900 руб. |
УЗИ органов брюшной полости и почек/у руководителя направления | 1900 руб./2100 руб. |
УЗИ печени и желчного пузыря/у руководителя направления | 1300 руб./1500 руб. |
УЗИ желчного пузыря с определением функции/у руководителя направления | 1500 руб./1900 руб. |
УЗИ поджелудочной железы/у руководителя направления | 1200 руб./1300 руб. |
УЗИ селезенки/у руководителя направления | 1200 руб./1300 руб. |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря/у руководителя направления | 1700 руб./1900 руб. |
УЗИе почек и надпочечников/у руководителя направления | 1500 руб./1700 руб. |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин | |
УЗИ предстательной железы, почек и мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи/у руководителя направления | 1900 руб./2100 руб. |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи/у руководителя направления | 1700 руб./1900 руб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 900 руб. |
Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы с цветовым доплеровским картированием (ЦДК)/у руководителя направления | 1900 руб./2100 руб. |
Ультразвуковое исследование малого таза у женщин | |
УЗИ органов женского малого таза абдоминальным датчиком (TA)/у руководителя направления | 1700 руб./1900 руб. |
УЗИ органов женского малого таза трансвагинальным датчиком (TV)/у руководителя направления | 1800 руб./2000 руб. |
Ультразвуковое исследование органов женского малого таза абдоминальным и трансвагинальным датчиками (TATV)/у руководителя направления | 1900 руб./2100 руб. |
Ультразвуковое исследование поверхностно расположенных органов | |
УЗИ щитовидной железы с цветовым доплеровским картированием (ЦДК)/у руководителя направления | 1700 руб./1900 руб. |
УЗИ молочных желез с цветовым доплеровским картированием (ЦДК)/у руководителя направления | 1900 руб./2100 руб. |
УЗИ органов мошонки с цветовым доплеровским картированием (ЦДК)/у руководителя направления | 1700 руб./1900 руб. |
УЗИ лимфатических узлов — 1 анатомическая зона (доступных для УЗИ групп)/у руководителя направления | 1700 руб./2100 руб |
УЗИ слюнных желез (поднижнечелюстных и околоушных) с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1700 руб./1800 руб. |
Дуплексное сканирование | |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 2500 руб. |
Ультразвуковое исследование нервов | |
УЗИ нервов верхних конечностей (срединных, локтевых, лучевых)/у руководителя направления | 3800 руб./3900 руб. |
УЗИ нервов верхних конечностей (срединных, локтевых, лучевых) и плечевых нервных сплетений/у руководителя направления | 4400 руб./4900 руб. |
УЗИ нервов нижних конечностей (седалищных, малоберцовых, большеберцовых)/у руководителя направления | 3800 руб./3900 руб. |
УЗИ подошвенных пальцевых нервов стоп (неврома Мортона)/у руководителя направления | 3500 руб./3900 руб. |
УЗИ плечевых нервных сплетений/у руководителя направления | 3800 руб./3900 руб. |
УЗИ периферических нервов на полиневропатию, нейрофиброматоз (плечевых нервных сплетений, срединных, локтевых, лучевых, седалищных, малоберцовых, большеберцовых нервов)/у руководителя направления | 5800 руб./6300 руб. |
УЗ предоперационная маркировка расположения периферического нерва (при повторном исследовании)/у руководителя направления | 2500 руб./2900 руб. |
УЗ контроль шва периферического нерва/у руководителя направления | 2800 руб./3100 руб. |
Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата | |
УЗИ коленных суставов/у руководителя направления | 2500 руб./2900 руб. |
УЗИ плечевых суставов/у руководителя направления | 2500 руб./2900 руб. |
УЗИ локтевых суставов/у руководителя направления | 2500 руб./2900 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов/у руководителя направления | 2500 руб./2900 руб. |
УЗИ кисти (суставы, связки, сухожилия)/у руководителя направления | 3600 руб./3900 руб. |
УЗИ пальца кисти (суставы, связки, сухожилия)/у руководителя направления | 2500 руб./2900 руб. |
УЗИ стоп (суставы, связки, сухожилия)/у руководителя направления | 3000 руб./3500 руб. |
УЗИ грудинно-ключичных и грудинно-реберных сочленений/у руководителя направления | 1900 руб./2500 руб. |
УЗИ симфиза (лонного сочленения)/у руководителя направления | 1900 руб./2500 руб. |
УЗИ мышц и сухожилий — 1 функциональная группа/у руководителя направления | 2100 руб./2500 руб. |
УЗИ передней брюшной стенки при грыжах/у руководителя направления | 1900 руб./2500 руб. |
УЗИ пальпируемого образования/у руководителя направления | 1900 руб./2500 руб. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |
УЗИ органов брюшной полости (печень + ж. пузырь + подж. жел. + селезенка)/у руководителя направления | 1700 руб./1900 руб. |
УЗИ органов брюшной полости и почек/у руководителя направления | 1900 руб./2100 руб. |
УЗИ печени и желчного пузыря/у руководителя направления | 1300 руб./1500 руб. |
УЗИ желчного пузыря с определением функции/у руководителя направления | 1500 руб./1900 руб. |
УЗИ поджелудочной железы/у руководителя направления | 1200 руб./1300 руб. |
УЗИ селезенки/у руководителя направления | 1200 руб./1300 руб. |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря/у руководителя направления | 1700 руб./1900 руб. |
УЗИе почек и надпочечников/у руководителя направления | 1500 руб./1700 руб. |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин | |
УЗИ предстательной железы, почек и мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи/у руководителя направления | 1900 руб./2100 руб. |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи/у руководителя направления | 1700 руб./1900 руб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 900 руб. |
Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы с цветовым доплеровским картированием (ЦДК)/у руководителя направления | 1900 руб./2100 руб. |
Ультразвуковое исследование малого таза у женщин | |
УЗИ органов женского малого таза абдоминальным датчиком (TA)/у руководителя направления | 1700 руб./1900 руб. |
УЗИ органов женского малого таза трансвагинальным датчиком (TV)/у руководителя направления | 1800 руб./2000 руб. |
Ультразвуковое исследование органов женского малого таза абдоминальным и трансвагинальным датчиками (TATV)/у руководителя направления | 1900 руб./2100 руб. |
Ультразвуковое исследование поверхностно расположенных органов | |
УЗИ щитовидной железы с цветовым доплеровским картированием (ЦДК)/у руководителя направления | 1700 руб./1900 руб. |
УЗИ молочных желез с цветовым доплеровским картированием (ЦДК)/у руководителя направления | 1900 руб./2100 руб. |
УЗИ органов мошонки с цветовым доплеровским картированием (ЦДК)/у руководителя направления | 1700 руб./1900 руб. |
УЗИ лимфатических узлов — 1 анатомическая зона (доступных для УЗИ групп)/у руководителя направления | 1700 руб./2100 руб |
УЗИ слюнных желез (поднижнечелюстных и околоушных) с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1700 руб./1800 руб. |